WILLKOMMEN BEI DWT BETONBOHRER!
DWT Elektrowerkzeuge |
Bei der Durchführung von Bau- und Reparaturarbeiten spielt das Bohren in Beton- und Mauerwerk eine besondere Rolle. Deshalb hat DWT sehr sorgfältig den Marktbedarf in diesem Segment erforscht. Unter Berücksichtigung langjähriger Erfarungen haben wir ein neues hochleistungsfähiges Betonbohrersortiment entwickelt.
BI-C [PRO-PLUS] für Bohrhämmer mit SDS-max Aufnahme, sorgen für hohe Bohrleistungen bei langer Lebensdauer, für den Einsatz mit leistungsstarken Bohrhämmern.
BP-C [PRO] für Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme.
BS-C [SEMI-PRO] für Schlagbohrmaschinen mit einer Nennaufnahme bis 1000 W und Bohrhämmern mit Adapter für die zusätzliche Verwendung von Bohrfuttern für die Aufnahme von Rundschaftbohrern. Die hochwertige Hartmetallschneide schützt die Bohrerspitze vor Bruchschäden. Zum Bohren in Beton, Natur- und Kunststein, sowie in Mauerwerk.
|
|
|
Betonbohrer DWT-Max |
Technische Daten |
[mm] |
EAN-Code |
Bestellcode |
Einheit |
d |
l |
L |
D |
| | | 200 | 340 | 16 | 7640134469811 | BI-C16-340 | 1 |
| 400 | 540 | 16 | 7640134469828 | BI-C16-540 | 1 |
| 800 | 920 | 16 | 7640134469835 | BI-C16-920 | 1 |
| 200 | 340 | 18 | 7640134469842 | BI-C18-340 | 1 |
| 400 | 540 | 18 | 7640134469859 | BI-C18-540 | 1 |
| 550 | 670 | 18 | 7640134469866 | BI-C18-670 | 1 |
| 800 | 920 | 18 | 7640134469873 | BI-C18-920 | 1 |
| 200 | 340 | 20 | 7640134469880 | BI-C20-340 | 1 |
| 400 | 540 | 20 | 7640134469897 | BI-C20-540 | 1 |
| 800 | 920 | 20 | 7640134469903 | BI-C20-920 | 1 |
| 200 | 340 | 22 | 7640134469910 | BI-C22-340 | 1 |
| 400 | 540 | 22 | 7640134469927 | BI-C22-540 | 1 |
| 800 | 920 | 22 | 7640134469934 | BI-C22-920 | 1 |
| 200 | 340 | 24 | 7640134469941 | BI-C24-340 | 1 |
| 400 | 540 | 24 | 7640134469958 | BI-C24-540 | 1 |
| 200 | 340 | 25 | 7640134469965 | BI-C25-340 | 1 |
| 400 | 540 | 25 | 7640134469972 | BI-C25-540 | 1 |
| 800 | 920 | 25 | 7640134469989 | BI-C25-920 | 1 |
| 140 | 260 | 26 | 7640134469996 | BI-C26-260 | 1 |
| 200 | 340 | 26 | 7640134431931 | BI-C26-340 | 1 |
| 400 | 540 | 26 | 7640134430002 | BI-C26-540 | 1 |
| 200 | 340 | 28 | 7640134430019 | BI-C28-340 | 1 |
| 400 | 540 | 28 | 7640134430026 | BI-C28-540 | 1 |
| 550 | 670 | 28 | 7640134430033 | BI-C28-670 | 1 |
| 800 | 920 | 28 | 7640134430040 | BI-C28-920 | 1 |
| 200 | 340 | 30 | 7640134430057 | BI-C30-340 | 1 |
| 400 | 540 | 30 | 7640134430064 | BI-C30-540 | 1 |
| 200 | 340 | 32 | 7640134430071 | BI-C32-340 | 1 |
| 400 | 540 | 32 | 7640134430088 | BI-C32-540 | 1 |
| 800 | 920 | 32 | 7640134430095 | BI-C32-920 | 1 |
| 200 | 340 | 35 | 7640134430101 | BI-C35-340 | 1 |
| 400 | 540 | 35 | 7640134430118 | BI-C35-540 | 1 |
| 550 | 670 | 35 | 7640134430125 | BI-C35-670 | 1 |
| 800 | 920 | 35 | 7640134430132 | BI-C35-920 | 1 |
| 400 | 540 | 37 | 7640134430149 | BI-C37-540 | 1 |
| 800 | 920 | 38 | 7640134430156 | BI-C38-920 | 1 |
| 200 | 340 | 38 | 7640134430163 | BI-C38-340 | 1 |
| 400 | 540 | 38 | 7640134430170 | BI-C38-540 | 1 |
| 200 | 340 | 40 | 7640134430187 | BI-C40-340 | 1 |
| 400 | 540 | 40 | 7640134430194 | BI-C40-540 | 1 |
| | | | | | |
Bemerkung*: Die technischen Daten des jeweiligen Zubehörartikels sollen mit den Kennwerten des verwendeten Gerätes übereinstimmen. [Nennaufnahme, Bohrfutter Typ]. |
Betonbohrer DWT-Plus |
Technische Daten |
[mm] |
EAN-Code |
Bestellcode |
Einheit |
d |
l |
L |
D |
| | | 50 | 110 | 4 | 7640134462744 | BP-C4-110 | 1 |
| 100 | 160 | 4 | 7640134462751 | BP-C4-160 | 1 |
| 50 | 110 | 5 | 7640134462768 | BP-C5-110 | 1 |
| 100 | 160 | 5 | 7640134462775 | BP-C5-160 | 1 |
| 50 | 110 | 5,5 | 7640134462782 | BP-C5.5-110 | 1 |
| 100 | 160 | 5,5 | 7640134462799 | BP-C5.5-160 | 1 |
| 50 | 110 | 6 | 7640134462805 | BP-C6-110 | 1 |
| 100 | 160 | 6 | 7640134462812 | BP-C6-160 | 1 |
| 150 | 210 | 6 | 7640134462829 | BP-C6-210 | 1 |
| 100 | 160 | 6,5 | 7640134462836 | BP-C6.5-160 | 1 |
| 50 | 110 | 7 | 7640134462843 | BP-C7-110 | 1 |
| 100 | 160 | 7 | 7640134462850 | BP-C7-160 | 1 |
| 50 | 110 | 8 | 7640134462867 | BP-C8-110 | 1 |
| 100 | 160 | 8 | 7640134462874 | BP-C8-160 | 1 |
| 150 | 210 | 8 | 7640134462881 | BP-C8-210 | 1 |
| 400 | 460 | 8 | 7640134462898 | BP-C8-460 | 1 |
| 100 | 160 | 9 | 7640134462904 | BP-C9-160 | 1 |
| 50 | 110 | 10 | 7640134462911 | BP-C10-110 | 1 |
| 100 | 160 | 10 | 7640134462928 | BP-C10-160 | 1 |
| 150 | 210 | 10 | 7640134462935 | BP-C10-210 | 1 |
| 250 | 310 | 10 | 7640134462942 | BP-C10-310 | 1 |
| 400 | 460 | 10 | 7640134462959 | BP-C10-460 | 1 |
| 100 | 160 | 12 | 7640134462966 | BP-C12-160 | 1 |
| 150 | 210 | 12 | 7640134462973 | BP-C12-210 | 1 |
| 200 | 260 | 12 | 7640134462980 | BP-C12-260 | 1 |
| 400 | 460 | 12 | 7640134462997 | BP-C12-460 | 1 |
| 100 | 160 | 13 | 7640134463000 | BP-C13-160 | 1 |
| 100 | 160 | 14 | 7640134463017 | BP-C14-160 | 1 |
| 150 | 210 | 14 | 7640134463024 | BP-C14-210 | 1 |
| 250 | 310 | 14 | 7640134463031 | BP-C14-310 | 1 |
| 400 | 460 | 14 | 7640134463048 | BP-C14-460 | 1 |
| 100 | 160 | 15 | 7640134463055 | BP-C15-160 | 1 |
| 150 | 210 | 16 | 7640134463062 | BP-C16-210 | 1 |
| 250 | 310 | 16 | 7640134463079 | BP-C16-310 | 1 |
| 400 | 460 | 16 | 7640134463086 | BP-C16-460 | 1 |
| 550 | 600 | 16 | 7640134463093 | BP-C16-600 | 1 |
| 400 | 450 | 20 | 7640134463109 | BP-C20-450 | 1 |
Bemerkung*: Die technischen Daten des jeweiligen Zubehörartikels sollen mit den Kennwerten des verwendeten Gerätes übereinstimmen. [Nennaufnahme, Bohrfutter Typ]. |
Betonbohrer |
Technische Daten |
[mm] |
EAN-Code |
Bestellcode |
Einheit |
d |
l |
L |
D |
| | 2,8 | 40 | 60 | 3 | 7640134462195 | BS-C3 | 1 |
3,8 | 40 | 70 | 4 | 7640134462201 | BS-C4 | 1 |
4,3 | 40 | 70 | 4,5 | 7640134462218 | BS-C4.5 | 1 |
4,5 | 50 | 85 | 5 | 7640134462225 | BS-C5 | 1 |
4,5 | 50 | 85 | 5,5 | 7640134462232 | BS-C5.5 | 1 |
5,5 | 60 | 100 | 6 | 7640134462249 | BS-C6 | 1 |
5,5 | 60 | 100 | 6,5 | 7640134462256 | BS-C6.5 | 1 |
6,5 | 60 | 100 | 7 | 7640134462263 | BS-C7 | 1 |
7,2 | 80 | 110 | 8 | 7640134462270 | BS-C8 | 1 |
8 | 80 | 110 | 9 | 7640134462287 | BS-C9 | 1 |
9 | 80 | 120 | 10 | 7640134462294 | BS-C10 | 1 |
10 | 90 | 150 | 12 | 7640134462300 | BS-C12 | 1 |
10 | 90 | 150 | 13 | 7640134462317 | BS-C13 | 1 |
10 | 90 | 150 | 14 | 7640134462324 | BS-C14 | 1 |
12,3 | 100 | 160 | 15 | 7640134462331 | BS-C15 | 1 |
12,3 | 100 | 160 | 16 | 7640134462348 | BS-C16 | 1 |
| | | | | | |
Bemerkung*: Die technischen Daten des jeweiligen Zubehörartikels sollen mit den Kennwerten des verwendeten Gerätes übereinstimmen. [minˉ¹, Nennaufnahme, Bohrfutterspannweite]. |