WILLKOMMEN BEI DWT FIBERSCHLEIFSCHEIBEN FÜR WINKELSCHLEIFER!
DWT Elektrowerkzeuge |
Nur Qualitätsschleifmittel garantieren beste Arbeitsergebnisse! Durch flexible Konstruktionen der DWT Fiberschleifscheiben werden größere Kontaktflächen am bearbeiteten Werkstück erreicht, die Arbeitsleistung wird erhöht und die Bearbeitungszeit reduziert. DWT Fiberschleifscheiben ermöglichen die Bearbeitung unebener Oberflächen, z. B. bei Schweißnahtbearbeitungen.
|
Technische Daten | [mm] | EAN-Code | Bestellcode | Einheit | |||
d | D | ||||||
22,2 | 115 | 24 | 7640134465530 | PS-U115-24 | 5 | ||
22,2 | 115 | 36 | 7640134465547 | PS-U115-36 | 5 | ||
22,2 | 115 | 60 | 7640134465554 | PS-U115-60 | 5 | ||
22,2 | 115 | 80 | 7640134465561 | PS-U115-80 | 5 | ||
22,2 | 115 | 100 | 7640134465578 | PS-U115-100 | 5 | ||
22,2 | 125 | 24 | 7640134465585 | PS-U125-24 | 5 | ||
22,2 | 125 | 36 | 7640134465592 | PS-U125-36 | 5 | ||
22,2 | 125 | 60 | 7640134465608 | PS-U125-60 | 5 | ||
22,2 | 125 | 80 | 7640134465615 | PS-U125-80 | 5 | ||
22,2 | 125 | 100 | 7640134465622 | PS-U125-100 | 5 | ||
Bemerkung*: Die technischen Daten des jeweiligen Zubehörartikels sollen mit den Kennwerten des verwendeten Gerätes übereinstimmen. [minˉ¹, Nennaufnahme, Spindelgröße]. | |||||||
22,2 | 115 | 24 | 7640134465295 | PP-S115-24 | 5 | ||
22,2 | 115 | 36 | 7640134465301 | PP-S115-36 | 5 | ||
22,2 | 115 | 60 | 7640134465318 | PP-S115-60 | 5 | ||
22,2 | 115 | 80 | 7640134465325 | PP-S115-80 | 5 | ||
22,2 | 115 | 100 | 7640134465332 | PP-S115-100 | 5 | ||
22,2 | 115 | 120 | 7640134465349 | PP-S115-120 | 5 | ||
22,2 | 125 | 24 | 7640134465356 | PP-S125-24 | 5 | ||
22,2 | 125 | 36 | 7640134465363 | PP-S125-36 | 5 | ||
22,2 | 125 | 60 | 7640134465370 | PP-S125-60 | 5 | ||
22,2 | 125 | 80 | 7640134465387 | PP-S125-80 | 5 | ||
22,2 | 125 | 100 | 7640134465394 | PP-S125-100 | 5 | ||
22,2 | 125 | 120 | 7640134465400 | PP-S125-120 | 5 | ||
22,2 | 180 | 24 | 7640134465417 | PP-S180-24 | 5 | ||
22,2 | 180 | 36 | 7640134465424 | PP-S180-36 | 5 | ||
22,2 | 180 | 60 | 7640134465431 | PP-S180-60 | 5 | ||
22,2 | 180 | 80 | 7640134465448 | PP-S180-80 | 5 | ||
22,2 | 180 | 100 | 7640134465455 | PP-S180-100 | 5 | ||
22,2 | 180 | 120 | 7640134465462 | PP-S180-120 | 5 | ||
22,2 | 230 | 24 | 7640134465479 | PP-S230-24 | 5 | ||
22,2 | 230 | 36 | 7640134465486 | PP-S230-36 | 5 | ||
22,2 | 230 | 60 | 7640134465493 | PP-S230-60 | 5 | ||
22,2 | 230 | 80 | 7640134465509 | PP-S230-80 | 5 | ||
22,2 | 230 | 100 | 7640134465516 | PP-S230-100 | 5 | ||
22,2 | 230 | 120 | 7640134465523 | PP-S230-120 | 5 | ||
Bemerkung*: Die technischen Daten des jeweiligen Zubehörartikels sollen mit den Kennwerten des verwendeten Gerätes übereinstimmen. [minˉ¹, Nennaufnahme, Spindelgröße]. |