WILLKOMMEN BEI DWT MAUERWERKBOHRER!
DWT Elektrowerkzeuge |
Bei der Durchführung von Bau- und Reparaturarbeiten spielt das Bohren in Beton- und Mauerwerk eine besondere Rolle. Deshalb hat DWT sehr sorgfältig den Marktbedarf in diesem Segment erforscht. Unter Berücksichtigung langjähriger Erfarungen haben wir ein neues hochleistungsfähiges Betonbohrersortiment entwickelt.
|
Technische Daten | [mm] | EAN-Code | Bestellcode | Einheit | ||||
d | l | L | D | |||||
2,5 | 30 | 60 | 3 | 7640134462355 | BS-K3-60 | 1 | ||
3,2 | 40 | 75 | 4 | 7640134462362 | BS-K4-75 | 1 | ||
3,2 | 50 | 70 | 4,5 | 7640134462379 | BS-K4.5-70 | 1 | ||
4 | 50 | 85 | 5 | 7640134462386 | BS-K5-85 | 1 | ||
4 | 90 | 150 | 5 | 7640134462393 | BS-K5-150 | 1 | ||
4 | 50 | 85 | 5,5 | 7640134462409 | BS-K5.5-85 | 1 | ||
4,5 | 90 | 150 | 5,5 | 7640134462416 | BS-K5.5-150 | 1 | ||
4,8 | 60 | 100 | 6 | 7640134462423 | BS-K6-100 | 1 | ||
4,8 | 150 | 200 | 6 | 7640134462430 | BS-K6-200 | 1 | ||
4,8 | 60 | 100 | 6,5 | 7640134462447 | BS-K6.5-100 | 1 | ||
5,5 | 90 | 150 | 6,5 | 7640134462454 | BS-K6.5-150 | 1 | ||
5,5 | 350 | 400 | 6,5 | 7640134462461 | BS-K6.5-400 | 1 | ||
5,2 | 60 | 100 | 7 | 7640134462478 | BS-K7-100 | 1 | ||
5,5 | 90 | 150 | 7 | 7640134462485 | BS-K7-150 | 1 | ||
5,5 | 350 | 400 | 7 | 7640134462492 | BS-K7-400 | 1 | ||
6 | 80 | 120 | 8 | 7640134462508 | BS-K8-120 | 1 | ||
6 | 150 | 200 | 8 | 7640134462515 | BS-K8-200 | 1 | ||
6 | 350 | 400 | 8 | 7640134462522 | BS-K8-400 | 1 | ||
7 | 80 | 120 | 9 | 7640134462539 | BS-K9-120 | 1 | ||
7 | 90 | 150 | 9 | 7640134462546 | BS-K9-150 | 1 | ||
7 | 350 | 400 | 9 | 7640134462553 | BS-K9-400 | 1 | ||
8 | 80 | 120 | 10 | 7640134462560 | BS-K10-120 | 1 | ||
8 | 150 | 200 | 10 | 7640134462577 | BS-K10-200 | 1 | ||
8 | 350 | 400 | 10 | 7640134462584 | BS-K10-400 | 1 | ||
9 | 90 | 150 | 12 | 7640134462591 | BS-K12-150 | 1 | ||
9 | 150 | 200 | 12 | 7640134462607 | BS-K12-200 | 1 | ||
9 | 350 | 400 | 12 | 7640134462614 | BS-K12-400 | 1 | ||
9 | 550 | 600 | 12 | 7640134462621 | BS-K12-600 | 1 | ||
10 | 90 | 150 | 13 | 7640134462638 | BS-K13-150 | 1 | ||
10 | 350 | 400 | 13 | 7640134462645 | BS-K13-400 | 1 | ||
10 | 90 | 150 | 14 | 7640134462652 | BS-K14-150 | 1 | ||
10 | 150 | 200 | 14 | 7640134462669 | BS-K14-200 | 1 | ||
10 | 350 | 400 | 14 | 7640134462676 | BS-K14-400 | 1 | ||
12,7 | 90 | 150 | 15 | 7640134462683 | BS-K15-150 | 1 | ||
12,7 | 90 | 150 | 16 | 7640134462690 | BS-K16-150 | 1 | ||
12,7 | 350 | 400 | 16 | 7640134462706 | BS-K16-400 | 1 | ||
12,7 | 550 | 600 | 16 | 7640134462713 | BS-K16-600 | 1 | ||
12,7 | 350 | 400 | 20 | 7640134462720 | BS-K20-400 | 1 | ||
12,7 | 550 | 600 | 20 | 7640134462737 | BS-K20-600 | 1 | ||
Bemerkung*: Die technischen Daten des jeweiligen Zubehörartikels sollen mit den Kennwerten des verwendeten Gerätes übereinstimmen. [minˉ¹, Nennaufnahme, Bohrfutterspannweite]. |