WILLKOMMEN BEI DWT METALLBOHRER!
DWT Elektrowerkzeuge |
Anhand der von DWT durchgeführten Marktforschungen, sind die Mehrheit der Kundenbedürfnisse festgestellt und systematisiert worden. Im Ergebnis dieser Arbeit sind unter anderem ein neues Metallbohrersortiment entwickelt worden, aus welchem jeder Verbraucher seine optimale Auswahl treffen kann. Die neue Blisterverpackung unterstreicht nicht nur die Qualität der DWT-Metallbohrer sondern enthält nützliche Anwenderinformationen.
|
Bohrer für Metall HSS-R | ||||||||
Technische Daten | [mm] | EAN-Code | Bestellcode | Einheit | ||||
d | l | L | D | |||||
HSS-R | 1 | 12 | 34 | 1 | 7640134460016 | BH-M1 | 2 | |
1,5 | 18 | 40 | 1,5 | 7640134460023 | BH-M1.5 | 2 | ||
2 | 24 | 49 | 2 | 7640134460030 | BH-M2 | 2 | ||
2,5 | 30 | 57 | 2,5 | 7640134460047 | BH-M2.5 | 2 | ||
3 | 33 | 61 | 3 | 7640134460054 | BH-M3 | 2 | ||
3,2 | 36 | 65 | 3,2 | 7640134460061 | BH-M3.2 | 2 | ||
3,5 | 39 | 70 | 3,5 | 7640134460078 | BH-M3.5 | 2 | ||
4 | 43 | 75 | 4 | 7640134460085 | BH-M4 | 2 | ||
4,2 | 43 | 75 | 4,2 | 7640134460092 | BH-M4.2 | 1 | ||
4,5 | 47 | 80 | 4,5 | 7640134460108 | BH-M4.5 | 1 | ||
4,8 | 52 | 86 | 4,8 | 7640134460115 | BH-M4.8 | 1 | ||
5 | 52 | 86 | 5 | 7640134460122 | BH-M5 | 1 | ||
5,5 | 57 | 93 | 5,5 | 7640134460139 | BH-M5.5 | 1 | ||
6 | 57 | 93 | 6 | 7640134460146 | BH-M6 | 1 | ||
6,5 | 63 | 101 | 6,5 | 7640134460153 | BH-M6.5 | 1 | ||
7 | 69 | 109 | 7 | 7640134460160 | BH-M7 | 1 | ||
7,5 | 69 | 109 | 7,5 | 7640134460177 | BH-M7.5 | 1 | ||
8 | 75 | 117 | 8 | 7640134460184 | BH-M8 | 1 | ||
8,5 | 75 | 117 | 8,5 | 7640134460191 | BH-M8.5 | 1 | ||
9 | 81 | 125 | 9 | 7640134460207 | BH-M9 | 1 | ||
10 | 87 | 133 | 10 | 7640134460214 | BH-M10 | 1 | ||
10 | 94 | 142 | 11 | 7640134460221 | BH-M11 | 1 | ||
10 | 101 | 151 | 12 | 7640134460238 | BH-M12 | 1 | ||
10 | 101 | 151 | 13 | 7640134460245 | BH-M13 | 1 | ||
12 | 108 | 160 | 14 | 7640134460252 | BH-M14 | 1 | ||
12 | 114 | 169 | 15 | 7640134460269 | BH-M15 | 1 | ||
12 | 120 | 178 | 16 | 7640134460276 | BH-M16 | 1 | ||
12 | 130 | 191 | 18 | 7640134460283 | BH-M18 | 1 | ||
12 | 140 | 205 | 20 | 7640134460290 | BH-M20 | 1 | ||
Bemerkung*: Die technischen Daten des jeweiligen Zubehörartikels sollen mit den Kennwerten des verwendeten Gerätes übereinstimmen. [minˉ¹, Nennaufnahme, Bohrfutterspannweite]. | ||||||||
Bohrer für Metall HSS-G | ||||||||
Technische Daten | [mm] | EAN-Code | Bestellcode | Einheit | ||||
d | l | L | D | |||||
HSS-G | 1 | 12 | 34 | 1 | 7640134460306 | BS-M1 | 2 | |
1,5 | 18 | 40 | 1,5 | 7640134460313 | BS-M1.5 | 2 | ||
2 | 24 | 49 | 2 | 7640134460320 | BS-M2 | 2 | ||
2,5 | 30 | 57 | 2,5 | 7640134460337 | BS-M2.5 | 2 | ||
3 | 33 | 61 | 3 | 7640134460344 | BS-M3 | 2 | ||
3,2 | 36 | 65 | 3,2 | 7640134460351 | BS-M3.2 | 2 | ||
3,5 | 39 | 70 | 3,5 | 7640134460368 | BS-M3.5 | 2 | ||
4 | 43 | 75 | 4 | 7640134460375 | BS-M4 | 2 | ||
4,2 | 43 | 75 | 4,2 | 7640134460382 | BS-M4.2 | 1 | ||
4,5 | 47 | 80 | 4,5 | 7640134460399 | BS-M4.5 | 1 | ||
4,8 | 52 | 86 | 4,8 | 7640134460405 | BS-M4.8 | 1 | ||
5 | 52 | 86 | 5 | 7640134460412 | BS-M5 | 1 | ||
5,5 | 57 | 93 | 5,5 | 7640134460429 | BS-M5.5 | 1 | ||
6 | 57 | 93 | 6 | 7640134460436 | BS-M6 | 1 | ||
6,5 | 63 | 101 | 6,5 | 7640134460443 | BS-M6.5 | 1 | ||
6,8 | 69 | 109 | 6,8 | 7640134460450 | BS-M6.8 | 1 | ||
7 | 69 | 109 | 7 | 7640134460467 | BS-M7 | 1 | ||
7,5 | 69 | 109 | 7,5 | 7640134460474 | BS-M7.5 | 1 | ||
8 | 75 | 117 | 8 | 7640134460481 | BS-M8 | 1 | ||
8,5 | 75 | 117 | 8,5 | 7640134460498 | BS-M8.5 | 1 | ||
9 | 81 | 125 | 9 | 7640134460504 | BS-M9 | 1 | ||
9,5 | 81 | 125 | 9,5 | 7640134460511 | BS-M9.5 | 1 | ||
10 | 87 | 133 | 10 | 7640134460528 | BS-M10 | 1 | ||
10 | 94 | 142 | 11 | 7640134460535 | BS-M11 | 1 | ||
10 | 101 | 151 | 12 | 7640134460542 | BS-M12 | 1 | ||
10 | 101 | 151 | 13 | 7640134460559 | BS-M13 | 1 | ||
Bemerkung*: Die technischen Daten des jeweiligen Zubehörartikels sollen mit den Kennwerten des verwendeten Gerätes übereinstimmen. [minˉ¹, Nennaufnahme, Bohrfutterspannweite]. | ||||||||
Bohrer für Metall HSS-TiN | ||||||||
Technische Daten | [mm] | EAN-Code | Bestellcode | Einheit | ||||
d | l | L | D | |||||
HSS-TiN | 1 | 12 | 34 | 1 | 7640134460801 | BP-M1 | 1 | |
1,5 | 18 | 40 | 1,5 | 7640134460818 | BP-M1.5 | 1 | ||
2 | 24 | 49 | 2 | 7640134460825 | BP-M2 | 1 | ||
2,5 | 30 | 57 | 2,5 | 7640134460832 | BP-M2.5 | 1 | ||
3 | 33 | 61 | 3 | 7640134460849 | BP-M3 | 1 | ||
3,2 | 36 | 65 | 3,2 | 7640134460856 | BP-M3.2 | 1 | ||
3,5 | 39 | 70 | 3,5 | 7640134460863 | BP-M3.5 | 1 | ||
4 | 43 | 75 | 4 | 7640134460870 | BP-M4 | 1 | ||
4,2 | 43 | 75 | 4,2 | 7640134460887 | BP-M4.2 | 1 | ||
4,5 | 47 | 80 | 4,5 | 7640134460894 | BP-M4.5 | 1 | ||
5 | 52 | 86 | 5 | 7640134460900 | BP-M5 | 1 | ||
5,5 | 57 | 93 | 5,5 | 7640134460917 | BP-M5.5 | 1 | ||
6 | 57 | 93 | 6 | 7640134460924 | BP-M6 | 1 | ||
6,5 | 63 | 101 | 6,5 | 7640134460931 | BP-M6.5 | 1 | ||
6,8 | 69 | 109 | 6,8 | 7640134460948 | BP-M6.8 | 1 | ||
7 | 69 | 109 | 7 | 7640134460955 | BP-M7 | 1 | ||
7,5 | 69 | 109 | 7,5 | 7640134460962 | BP-M7.5 | 1 | ||
8 | 75 | 117 | 8 | 7640134460979 | BP-M8 | 1 | ||
8,5 | 75 | 117 | 8,5 | 7640134460986 | BP-M8.5 | 1 | ||
9 | 81 | 125 | 9 | 7640134460993 | BP-M9 | 1 | ||
9,5 | 81 | 125 | 9,5 | 7640134461006 | BP-M9.5 | 1 | ||
10 | 87 | 133 | 10 | 7640134461013 | BP-M10 | 1 | ||
10 | 94 | 142 | 11 | 7640134461020 | BP-M11 | 1 | ||
10 | 101 | 151 | 12 | 7640134461037 | BP-M12 | 1 | ||
10 | 101 | 151 | 13 | 7640134461044 | BP-M13 | 1 | ||
Bemerkung*: Die technischen Daten des jeweiligen Zubehörartikels sollen mit den Kennwerten des verwendeten Gerätes übereinstimmen. [minˉ¹, Nennaufnahme, Bohrfutterspannweite]. |