WILLKOMMEN BEI DWT FRÄSER!
DWT Elektrowerkzeuge |
DWT bietet ein sorgfältig ausgewähltes und kompaktes Fräserprogramm für eine Vielzahl von Anwendungen an. Alle Fräser sind aus Hartmetall gefertigt und haben einen 8 mm-Schaft. Eine Vielzahl von Fräsern sind mit einem Anlaufkugellager ausgestattet, zum einfachen Führen direkt am Werkstück, ohne eine Schablone zu verwenden. |
Technische Daten | [mm] | a° | EAN-Code | Bestellcode | Einheit | ||||||
D | L | P | B | R1 | d | ||||||
35 | 56 | 15 | 11 | 8 | 45 | 7640134431641 | RP-C | 1 | |||
28,5 | 54 | 13,5 | 6,3 | 8 | 7640134431665 | RP-PF | 1 | ||||
6 | 48 | 16 | 8 | 7640134431696 | RP-N1 | 1 | |||||
8 | 51 | 20 | 8 | 7640134431702 | RP-N2 | 1 | |||||
16 | 51 | 20 | 8 | 7640134431719 | RP-N3 | 1 | |||||
20 | 56 | 25 | 8 | 7640134431726 | RP-N4 | 1 | |||||
53 | 13,5 | 6 | 8 | 7640134431603 | RP-A1 | 1 | |||||
57 | 16,5 | 10 | 8 | 7640134431610 | RP-A2 | 1 | |||||
24,7 | 53 | 13 | 6 | 8 | 7640134431672 | RP-H6 | 1 | ||||
32,7 | 55 | 14 | 10 | 8 | 7640134431689 | RP-H10 | 1 | ||||
57 | 14,3 | 9,5 | 4,8 | 8 | 7640134431740 | RP-PC | 1 | ||||
16 | 45 | 16 | 8 | 90 | 7640134431771 | RP-V | 1 | ||||
54 | 12,7 | 9,5 | 8 | 7640134431634 | RP-F | 1 | |||||
14 | 55 | 14 | 8 | 14 | 7640134431788 | RP-Z | 1 | ||||
32 | 51 | 4 | 9,6 | 8 | 7640134431757 | RP-S1 | 1 | ||||
32 | 51 | 5 | 9,6 | 8 | 7640134431764 | RP-S2 | 1 | ||||
25 | 58 | 5 | 8 | 7640134431658 | RP-D | 1 | |||||
35 | 57 | 14,3 | 11 | 4,8 | 8 | 7640134431733 | RP-PA | 1 | |||
12,7 | 56 | 13 | 8 | 7640134431627 | RP-B | 1 | |||||
Bemerkung*: Die technischen Daten des jeweiligen Zubehörartikels sollen mit den Kennwerten des verwendeten Gerätes übereinstimmen. [minˉ¹, Nennaufnahme, Spindelgröße]. |