DWT Elektrowerkzeuge |
"DWT hat eine neue umfangreiche Palette von Schraubendreher-Bits produziert, die für verschiedene Anwendungen bei der Verarbeitung aller marktüblichen Schrauben- und Gewindegrößen geeignet sind. Unser Sortiment garantiert die richtige Auswahl für alle Arbeiten mit jedem Material und jeder Schraube. Alle Schraubendreher-Bits haben einen 1/4"" Sechskantschaft und sind auf marktübliche Größen- bzw. Gewindedurchmesser der gängigsten Schrauben abgestimmt." Das Sortiment der XP [PRO] Schraubendreher-Bits mit extra harter Titan-Nitrid Beschichtung ist sehr formstabil. XP Bits haben eine deutlich höhere Standzeit als Bits ohne Beschichtung.Bits für Torx [XP-T],Phillips [XP-PH] und Pozidrive [XP-PZ] Schrauben sind verfügbar.
® Pozidriv ist ein eingetragenes Warenzeichen von European Industrial Services Limited. ® Тоrx ist ein eingetragenes Warenzeichen von Camcar Div., Textron Inc. |
Schraubendreher-Bits | ||||||||
Technische Daten | Schraubenkopfgröße | L [mm] | Schaft | EAN-Code | Bestellcode | Einheit | ||
0,6x4,5 | 25 | 1/4" | 7640134469231 | X-LS0.6-25 | 2 | |||
0,8x5,5 | 25 | 1/4" | 7640134469248 | X-LS0.8-25 | 2 | |||
1,0x5,5 | 25 | 1/4" | 7640134469255 | X-LS1-25 | 2 | |||
1,2x6,5 | 25 | 1/4" | 7640134469262 | X-LS1.2-25 | 2 | |||
1,6x8,0 | 25 | 1/4" | 7640134469255 | X-LS1-25 | 2 | |||
PH1 | 25 | 1/4" | 7640134469286 | X-PH1-25 | 2 | |||
PH2 | 25 | 1/4" | 7640134469293 | X-PH2-25 | 2 | |||
PH3 | 25 | 1/4" | 7640134469309 | X-PH3-25 | 2 | |||
PH1 | 49 | 1/4" | 7640134469347 | X-PH1-49 | 2 | |||
PH2 | 49 | 1/4" | 7640134469354 | X-PH2-49 | 2 | |||
PH3 | 49 | 1/4" | 7640134469361 | X-PH3-49 | 2 | |||
PZ1 | 49 | 1/4" | 7640134469439 | X-PZ1-49 | 2 | |||
PZ2 | 49 | 1/4" | 7640134469446 | X-PZ2-49 | 2 | |||
PZ3 | 49 | 1/4" | 7640134469453 | X-PZ3-49 | 2 | |||
PZ1 | 25 | 1/4" | 7640134469378 | X-PZ1-25 | 2 | |||
PZ2 | 25 | 1/4" | 7640134469385 | X-PZ2-25 | 2 | |||
PZ3 | 25 | 1/4" | 7640134469392 | X-PZ3-25 | 2 | |||
HEX2 | 25 | 1/4" | 7640134469620 | X-H2-25 | 2 | |||
HEX3 | 25 | 1/4" | 7640134469637 | X-H3-25 | 2 | |||
HEX4 | 25 | 1/4" | 7640134469644 | X-H4-25 | 2 | |||
HEX5 | 25 | 1/4" | 7640134469651 | X-H5-25 | 2 | |||
HEX6 | 25 | 1/4" | 7640134469668 | X-H6-25 | 2 | |||
HEX8 | 25 | 1/4" | 7640134469675 | X-H8-25 | 2 | |||
T8 | 25 | 1/4" | 7640134469460 | X-T8-25 | 2 | |||
T10 | 25 | 1/4" | 7640134469477 | X-T10-25 | 2 | |||
T15 | 25 | 1/4" | 7640134469484 | X-T15-25 | 2 | |||
T20 | 25 | 1/4" | 7640134469491 | X-T20-25 | 2 | |||
T25 | 25 | 1/4" | 7640134469507 | X-T25-25 | 2 | |||
T27 | 25 | 1/4" | 7640134469514 | X-T27-25 | 2 | |||
T30 | 25 | 1/4" | 7640134469521 | X-T30-25 | 2 | |||
T40 | 25 | 1/4" | 7640134469538 | X-T40-25 | 2 | |||
TiN | ||||||||
T8 | 25 | 1/4" | 7640134469545 | XP-T8-25 | 2 | |||
T10 | 25 | 1/4" | 7640134469552 | XP-T10-25 | 2 | |||
T15 | 25 | 1/4" | 7640134469569 | XP-T15-25 | 2 | |||
T20 | 25 | 1/4" | 7640134469576 | XP-T20-25 | 2 | |||
T25 | 25 | 1/4" | 7640134469583 | XP-T25-25 | 2 | |||
T27 | 25 | 1/4" | 7640134469590 | XP-T27-25 | 2 | |||
T30 | 25 | 1/4" | 7640134469606 | XP-T30-25 | 2 | |||
T40 | 25 | 1/4" | 7640134469613 | XP-T40-25 | 2 | |||
PH1 | 25 | 1/4" | 7640134469316 | XP-PH1-25 | 2 | |||
PH2 | 25 | 1/4" | 7640134469323 | XP-PH2-25 | 2 | |||
PH3 | 25 | 1/4" | 7640134469330 | XP-PH3-25 | 2 | |||
PZ1 | 25 | 1/4" | 7640134469408 | XP-PZ1-25 | 2 | |||
PZ2 | 25 | 1/4" | 7640134469415 | XP-PZ2-25 | 2 | |||
PZ3 | 25 | 1/4" | 7640134469422 | XP-PZ3-25 | 2 | |||
Bemerkung*: Die technischen Daten des jeweiligen Zubehörartikels sollen mit den Kennwerten des verwendeten Gerätes übereinstimmen. [minˉ¹, Nennaufnahme, Bohrfutterspannweite]. | ||||||||
Schraubendreher mit Tiefenanschlag | ||||||||
Technische Daten | Schraubenkopfgröße | L [mm] | Schaft | EAN-Code | Bestellcode | Einheit | ||
PH2 | 40 | 1/4" | 7640134430705 | X-PPH2 | 1 | |||
PZ2 | 40 | 1/4" | 7640134430712 | X-PPZ2 | 1 | |||
PH2 | 60 | 1/4" | 7640134430699 | X-CPH2 | 1 | |||
Bemerkung*: Die technischen Daten des jeweiligen Zubehörartikels sollen mit den Kennwerten des verwendeten Gerätes übereinstimmen. [minˉ¹, Nennaufnahme, Bohrfutterspannweite]. |
Universalhalter für Schraubendreher Bits | ||||||||
Technische Daten | L [mm] | Magnet | Typ | Schaft | EAN-Code | Bestellcode | Einheit | |
54 | + | ohne Federring | 1/4" | 7640134430644 | AXS-54 | 1 | ||
75 | + | with spring ring | 1/4" | 7640134430651 | AXS-75 | 1 | ||
59 | + | mit Schnellspannfutter | 1/4" | 7640134430668 | AXS-59 | 1 | ||
Bemerkung*: Die technischen Daten des jeweiligen Zubehörartikels sollen mit den Kennwerten des verwendeten Gerätes übereinstimmen. [Bohrfutterspannweite]. | ||||||||
78 | + | Federring &Schnellspannfutter | DWT-Plus | 7640134430675 | AXP-78 | 1 | ||
Bemerkung*: Die technischen Daten des jeweiligen Zubehörartikels sollen mit den Kennwerten des verwendeten Gerätes übereinstimmen. [SDS-Plus Bohrfutter]. |