WILLKOMMEN BEI DWT HOLZBOHRER!
DWT Elektrowerkzeuge |
DWT Holzbohrer haben ein sehr breites Anwendungsspektrum, das stetig mit der Verbesserung der Verarbeitungsmethoden von Holz und beschichteten Materialien wächst. In dem neuen DWT Holzbohrersortiment findet jeder Anwender, vom Heimwerker bis zum Profi, sein individuell benötigtes Zubehör.
BH-W sind Spiralbohrer mit einer Zentrierspitze. Sie sind geeignet zum präzisen Bohren in Weich- und Hartholz.
BS-W [SEMI-PRO] sind mit einem 90° Senker ausgestattet, wodurch das Bohren und Senken in einem Arbeitsgang erfolgt. Der Senker kann als Tiefenstopp verwendet werden. Sie sind geeignet zum Bohren in Weichholz und beschichteten Spanplatten.
BH-WF sind Flachfräsbohrer für universelle Anwendungen. Sie sind ideal einsetzbar in Handbohrmaschinen und ermöglichen wirtschaftliches Bohren in mittelharten und weichen Hölzern sowie in Gipskartonplatten. ABH-WF300 ist eine 300 mm-Verlängerung für BH-WF-Bohrer.
BS-W [SEMI-PRO] sind Schlangenbohrer mit selbsteinziehender Gewindespitze. Die optimale Wendelgeometrie sorgt für schnelle Spanabfuhr und erlaubt das Bohren in durchnässten Hölzern und zum Bohren exakter Löcher in Hart- und Weichhölzern.
BP-W [PRO] sind spezielle Forstnerbohrer mit zwei Messern und zwei Seitenschneidern sowie einer kurzen Zentrierspitze für qualitatives Bohren ohne Risse in Hart-, Weich-, und Furnierholz.
BI-W [PRO-PLUS] sind HM-Kunstbohrer mit je zwei diamantgeschliffenen Seiten- und Hauptschneidekanten und mit einer kurzen Zentrierspitze, die durch ihre Herstellungspräzision höchsten Qualitätsstandards für das Bohren entsprechen. Diese Bohrer sind zum Einsatz in Bohrbänken und in allen Bohrmaschinentypen geeignet. Sie sind ideal anwendbar im Fenster- und Türenbau, sowie bei der Möbelherstellung vielseitig einsetzbar. Sie ermöglichen genaues Bohren von Löchern in Leim- und Harthölzern, Spannplatten, Holzfaserplatten und kunststoffbeschichteten Holz.
BI-WC [PRO-PLUS] sind spezielle HM-Scharnierlochbohrer, die man zum Bohren von Beschlaglöchern im Möbelbau verwendet. Das DWT Sortiment enthält passende Scharnierlochbohrer für alle gängige Türen- und Möbelbeschläge. Zum Bohren von Löchern in Hart- und Weichholz sowie in kunststoffbeschichteten und einfachen Holzspannplatten.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bohrer mit Zentrierspitze |
Technische Daten |
[mm] |
EAN-Code |
Bestellcode |
Einheit |
d |
l |
L |
D |
| 3 | 32 | 60 | 3 | 7640134461174 | BH-W3 | 1 |
4 | 45 | 75 | 4 | 7640134461181 | BH-W4 | 1 |
5 | 50 | 85 | 5 | 7640134461198 | BH-W5 | 1 |
6 | 55 | 92 | 6 | 7640134461204 | BH-W6 | 1 |
7 | 65 | 100 | 7 | 7640134461211 | BH-W7 | 1 |
8 | 75 | 115 | 8 | 7640134461228 | BH-W8 | 1 |
9 | 80 | 116 | 9 | 7640134461235 | BH-W9 | 1 |
10 | 85 | 130 | 10 | 7640134461242 | BH-W10 | 1 |
10 | 95 | 150 | 11 | 7640134461259 | BH-W11 | 1 |
10 | 95 | 150 | 12 | 7640134461266 | BH-W12 | 1 |
10 | 95 | 150 | 13 | 7640134461273 | BH-W13 | 1 |
10 | 95 | 150 | 14 | 7640134461280 | BH-W14 | 1 |
10 | 100 | 160 | 15 | 7640134461297 | BH-W15 | 1 |
10 | 100 | 160 | 16 | 7640134461303 | BH-W16 | 1 |
| | | | | | |
Bemerkung*: Die technischen Daten des jeweiligen Zubehörartikels sollen mit den Kennwerten des verwendeten Gerätes übereinstimmen. [minˉ¹, Nennaufnahme, Bohrfutterspannweite]. |
Bohrer mit Zentrierspitze und Tiefenstopp |
Technische Daten |
[mm] |
EAN-Code |
Bestellcode |
Einheit |
d |
l |
L |
D |
| | 3 | 30 | 60 | 3 | 7640134461310 | BS-W3 | 1 |
4 | 40 | 70 | 4 | 7640134461327 | BS-W4 | 1 |
5 | 45 | 85 | 5 | 7640134461334 | BS-W5 | 1 |
6 | 50 | 90 | 6 | 7640134461341 | BS-W6 | 1 |
7 | 60 | 105 | 7 | 7640134461358 | BS-W7 | 1 |
8 | 65 | 110 | 8 | 7640134461365 | BS-W8 | 1 |
| | | | | | |
Bemerkung*: Die technischen Daten des jeweiligen Zubehörartikels sollen mit den Kennwerten des verwendeten Gerätes übereinstimmen. [minˉ¹, Nennaufnahme, Bohrfutterspannweite]. |
Flachbohrer, Forstnerbohrer mit Verlängerung |
Technische Daten |
[mm] |
EAN-Code |
Bestellcode |
Einheit |
d |
l |
L |
D |
| | 6,35 | 110 | 152 | 10 | 7640134461648 | BH-WF10 | 1 |
6,35 | 110 | 152 | 12 | 7640134461655 | BH-WF12 | 1 |
6,35 | 110 | 152 | 13 | 7640134461662 | BH-WF13 | 1 |
6,35 | 110 | 152 | 14 | 7640134461679 | BH-WF14 | 1 |
6,35 | 110 | 152 | 16 | 7640134461686 | BH-WF16 | 1 |
6,35 | 110 | 152 | 17 | 7640134461693 | BH-WF17 | 1 |
6,35 | 110 | 152 | 18 | 7640134461709 | BH-WF18 | 1 |
6,35 | 110 | 152 | 19 | 7640134461716 | BH-WF19 | 1 |
6,35 | 110 | 152 | 20 | 7640134461723 | BH-WF20 | 1 |
6,35 | 110 | 152 | 22 | 7640134461730 | BH-WF22 | 1 |
6,35 | 110 | 152 | 24 | 7640134461747 | BH-WF24 | 1 |
6,35 | 110 | 152 | 25 | 7640134461754 | BH-WF25 | 1 |
6,35 | 110 | 152 | 26 | 7640134461761 | BH-WF26 | 1 |
6,35 | 110 | 152 | 28 | 7640134461778 | BH-WF28 | 1 |
6,35 | 110 | 152 | 30 | 7640134461785 | BH-WF30 | 1 |
6,35 | 110 | 152 | 32 | 7640134461792 | BH-WF32 | 1 |
6,35 | 110 | 152 | 38 | 7640134461808 | BH-WF38 | 1 |
| | | | | | | | |
6,35 | - | 300 | - | 7640134461822 | ABH-WF300 | 1 |
Bemerkung*: Die technischen Daten des jeweiligen Zubehörartikels sollen mit den Kennwerten des verwendeten Gerätes übereinstimmen. [minˉ¹, Nennaufnahme, Bohrfutterspannweite]. |
Schlangenbohrer mit selbstschneidender Gewindespitze |
Technische Daten |
[mm] |
EAN-Code |
Bestellcode |
Einheit |
d |
l |
L |
D |
| | | | | | | | |
6 | 160 | 235 | 6 | 7640134461372 | BS-W6-235 | 1 |
6,5 | 160 | 235 | 8 | 7640134461389 | BS-W8-235 | 1 |
8,5 | 160 | 235 | 10 | 7640134461396 | BS-W10-235 | 1 |
8,5 | 350 | 450 | 10 | 7640134461402 | BS-W10-450 | 1 |
8,5 | 160 | 235 | 11 | 7640134461419 | BS-W11-235 | 1 |
10 | 160 | 235 | 12 | 7640134461426 | BS-W12-235 | 1 |
10 | 350 | 450 | 12 | 7640134461433 | BS-W12-450 | 1 |
11 | 160 | 235 | 13 | 7640134461440 | BS-W13-235 | 1 |
11 | 160 | 235 | 14 | 7640134461457 | BS-W14-235 | 1 |
11 | 350 | 450 | 14 | 7640134461464 | BS-W14-450 | 1 |
11 | 160 | 235 | 15 | 7640134461471 | BS-W15-235 | 1 |
11 | 160 | 235 | 16 | 7640134461488 | BS-W16-235 | 1 |
11 | 350 | 450 | 16 | 7640134461495 | BS-W16-450 | 1 |
11 | 160 | 235 | 18 | 7640134461501 | BS-W18-235 | 1 |
11 | 350 | 450 | 18 | 7640134461518 | BS-W18-450 | 1 |
11 | 160 | 235 | 20 | 7640134461525 | BS-W20-235 | 1 |
11 | 350 | 450 | 20 | 7640134461532 | BS-W20-450 | 1 |
11 | 160 | 235 | 22 | 7640134461549 | BS-W22-235 | 1 |
11 | 350 | 450 | 22 | 7640134461556 | BS-W22-450 | 1 |
11 | 160 | 235 | 24 | 7640134461563 | BS-W24-235 | 1 |
11 | 350 | 450 | 24 | 7640134461570 | BS-W24-450 | 1 |
11 | 160 | 235 | 25 | 7640134461587 | BS-W25-235 | 1 |
11 | 160 | 235 | 26 | 7640134461594 | BS-W26-235 | 1 |
11 | 350 | 450 | 26 | 7640134461600 | BS-W26-450 | 1 |
11 | 350 | 450 | 28 | 7640134461617 | BS-W28-450 | 1 |
11 | 350 | 450 | 30 | 7640134461624 | BS-W30-450 | 1 |
11 | 160 | 235 | 32 | 7640134461631 | BS-W32-235 | 1 |
| | | | | | |
Bemerkung*: Die technischen Daten des jeweiligen Zubehörartikels sollen mit den Kennwerten des verwendeten Gerätes übereinstimmen. [minˉ¹, Nennaufnahme, Bohrfutterspannweite]. |
Forstnerbohrer |
Technische Daten |
[mm] |
EAN-Code |
Bestellcode |
Einheit |
d |
l |
L |
D |
| | | | | | | | |
7 | 57 | 90 | 10 | 7640134461891 | BP-W10 | 1 |
8 | 57 | 90 | 15 | 7640134461907 | BP-W15 | 1 |
8 | 57 | 90 | 20 | 7640134461914 | BP-W20 | 1 |
8 | 57 | 90 | 25 | 7640134461921 | BP-W25 | 1 |
8 | 57 | 90 | 26 | 7640134461938 | BP-W26 | 1 |
8 | 57 | 90 | 30 | 7640134461945 | BP-W30 | 1 |
8 | 57 | 90 | 35 | 7640134461952 | BP-W35 | 1 |
10 | 57 | 90 | 40 | 7640134461969 | BP-W40 | 1 |
10 | 57 | 90 | 45 | 7640134461976 | BP-W45 | 1 |
10 | 57 | 90 | 50 | 7640134461983 | BP-W50 | 1 |
Bemerkung*: Die technischen Daten des jeweiligen Zubehörartikels sollen mit den Kennwerten des verwendeten Gerätes übereinstimmen. [minˉ¹, Nennaufnahme, Bohrfutterspannweite]. |
TC Scharnierlochbohrer |
Technische Daten |
[mm] |
EAN-Code |
Bestellcode |
Einheit |
d |
l |
L |
D |
| | | | | | | | |
8 | 57 | 90 | 15 | 7640134461839 | BI-W15 | 1 |
8 | 57 | 90 | 20 | 7640134461846 | BI-W20 | 1 |
8 | 57 | 90 | 25 | 7640134461853 | BI-W25 | 1 |
8 | 57 | 90 | 26 | 7640134461860 | BI-W26 | 1 |
8 | 57 | 90 | 30 | 7640134461877 | BI-W30 | 1 |
8 | 57 | 90 | 35 | 7640134461884 | BI-W35 | 1 |
Bemerkung*: Die technischen Daten des jeweiligen Zubehörartikels sollen mit den Kennwerten des verwendeten Gerätes übereinstimmen. [minˉ¹, Nennaufnahme, Bohrfutterspannweite]. |
TC Beschlaglochbohrer |
Technische Daten |
[mm] |
EAN-Code |
Bestellcode |
Einheit |
d |
l |
L |
D |
| | | | | | | | |
9 | 23 | 56 | 26 | 7640134461990 | BI-WC26 | 1 |
9 | 23 | 56 | 30 | 7640134462003 | BI-WC30 | 1 |
9 | 23 | 56 | 35 | 7640134462010 | BI-WC35 | 1 |
| | | | | | |
Bemerkung*: Die technischen Daten des jeweiligen Zubehörartikels sollen mit den Kennwerten des verwendeten Gerätes übereinstimmen. [minˉ¹, Nennaufnahme, Bohrfutterspannweite]. |